| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| 12 October 2026 | No. 2116 | 498304 | |
| 05 October 2026 | No. 2109 | 517591 | |
| 28 September 2026 | No. 2102 | 743820 | |
| 21 September 2026 | No. 2095 | 021404 | |
| 14 September 2026 | No. 2088 | 199328 | |
| 07 September 2026 | No. 2081 | 712783 | |
| 31 August 2026 | No. 2074 | 998630 | |
| 24 August 2026 | No. 2067 | 311579 |

