| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| 13 October 2025 | No. 1751 | 204903 | |
| 06 October 2025 | No. 1744 | 261029 | |
| 29 September 2025 | No. 1737 | 525670 | |
| 22 September 2025 | No. 1730 | 397038 | |
| 15 September 2025 | No. 1723 | 716398 | |
| 08 September 2025 | No. 1716 | 918017 | |
| 01 September 2025 | No. 1709 | 911385 | |
| 25 August 2025 | No. 1702 | 794813 |

