| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| 28 October 2026 | No. 2132 | 575389 | |
| 21 October 2026 | No. 2125 | 185439 | |
| 14 October 2026 | No. 2118 | 408643 | |
| 07 October 2026 | No. 2111 | 712487 | |
| 30 September 2026 | No. 2104 | 497510 | |
| 23 September 2026 | No. 2097 | 630215 | |
| 16 September 2026 | No. 2090 | 973086 | |
| 09 September 2026 | No. 2083 | 809712 |

