| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Tue, 27 May 2025 | No. 1612 | 943551 | |
| Mon, 26 May 2025 | No. 1611 | 317142 | |
| Sun, 25 May 2025 | No. 1610 | 628619 | |
| Sat, 24 May 2025 | No. 1609 | 256693 | |
| Fri, 23 May 2025 | No. 1608 | 945035 | |
| Thu, 22 May 2025 | No. 1607 | 024726 | |
| Wed, 21 May 2025 | No. 1606 | 978278 | |
| Tue, 20 May 2025 | No. 1605 | 806491 |

