| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Sat, 16 May 2026 | No. 1966 | 815146 | |
| Fri, 15 May 2026 | No. 1965 | 209421 | |
| Thu, 14 May 2026 | No. 1964 | 003670 | |
| Wed, 13 May 2026 | No. 1963 | 928357 | |
| Tue, 12 May 2026 | No. 1962 | 611955 | |
| Mon, 11 May 2026 | No. 1961 | 615017 | |
| Sun, 10 May 2026 | No. 1960 | 272640 | |
| Sat, 09 May 2026 | No. 1959 | 567359 |

